赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-07-27 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2023-11-09 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2023-09-22 | 扎马雷克 | 2 : 2 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,扎马雷克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超杯 | 2024-10-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非超杯 | 2024-09-28 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非联杯 | 2024-09-21 | 肯尼亚警察 | 1 : 2 | 扎马雷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-22 | 杰艾斯 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 杰艾斯 | 3 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-09 | 扎马雷克 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-06 | 恩比 | 2 : 4 | 扎马雷克 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-08-03 | 艾尔格纳 | 0 : 1 | 扎马雷克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-07-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 阿拉伯建筑 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-27 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎马雷克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-22 | 国家银行俱乐部 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 6 : 0 | JKU FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-08-15 | El达克尔野 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | 金字塔 | 5 : 2 | 杰艾斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-31 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 8 | 52 | 36 | 16 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-12-15 | 扎马雷克 | 马斯里 | 23天 |
非联杯 | 2025-01-05 | 马斯里 | 扎马雷克 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-21 | 伊斯梅利 | 金字塔 | 29天 |
埃及超 | 2024-12-26 | 金字塔 | 佩哈亚克 | 33天 |
埃及超 | 2024-12-30 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 38天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 金字塔 | 突尼斯希望 | 42天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 埃斯柏兰卡 | 金字塔 | 49天 |
埃及超 | 2025-01-14 | 金字塔 | 马哈拉 | 53天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 金字塔 | 佐里巴 | 56天 |
埃及超 | 2025-01-23 | ZED FC | 金字塔 | 61天 |