赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-01-13 | 卢顿 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-10-04 | 伯恩利 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 3 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-10 | 斯旺西 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-08 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-03 | 伯恩利 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 伯恩利 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 2 : 0 | 谢周三 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 伯恩利 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 8 | 57 | 39 | 18 | 3 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 29 | 3 | 87 | 35 | 52 | 1 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 3天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 6天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卢顿 | 斯旺西 | 13天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 16天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卢顿 | 德比郡 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯旺西 | 卢顿 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 卢顿 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 伯恩利 | 考文垂 | 2天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 6天 |
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 12天 |
英冠 | 2024-12-11 | 伯恩利 | 德比郡 | 16天 |
英冠 | 2024-12-14 | 诺维奇 | 伯恩利 | 20天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 27天 |
英冠 | 2024-12-26 | 谢菲联 | 伯恩利 | 32天 |
英冠 | 2024-12-29 | 米德尔斯堡 | 伯恩利 | 35天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 38天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布莱克本 | 伯恩利 | 41天 |