赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-03-16 | 奥格斯堡 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-10-28 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 3 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃尔夫斯堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 沙尔克04 | 0 : 3 | 奥格斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 弗赖堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 门兴 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-15 | 圣保利 | 1 : 3 | 奥格斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-01 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | 海登海姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥格斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 57 | 48 | 9 | 8 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 18 | 42 | 63 | -21 | 15 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 6天 |
德甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 14天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 19天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 28天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 48天 |
德甲 | 2025-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 51天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 55天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 61天 |
德甲 | 2025-02-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 69天 |
德甲 | 2025-02-08 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | 奥格斯堡 | 波鸿 | 6天 |
德甲 | 2024-12-07 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 13天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 20天 |
德甲 | 2024-12-21 | 基尔 | 奥格斯堡 | 27天 |
德甲 | 2025-01-13 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 49天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 52天 |
德甲 | 2025-01-20 | 云达不莱梅 | 奥格斯堡 | 56天 |
德甲 | 2025-01-25 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 62天 |
德甲 | 2025-02-01 | 圣保利 | 奥格斯堡 | 69天 |
德甲 | 2025-02-08 | 美因茨 | 奥格斯堡 | 76天 |