赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-05-18 | 弗赖堡 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-01-13 | 柏林联合 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-05-13 | 弗赖堡 | 2 : 4 | 柏林联合 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,柏林联合胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | 美因茨 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 汉堡 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 弗赖堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 圣保利 | 3 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 弗赖堡 | 3 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 波鸿 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗赖堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 9 | 51 | 44 | 7 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 6天 |
德甲 | 2024-12-07 | 斯图加特 | 柏林联合 | 12天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 20天 |
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 27天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 48天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 52天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 56天 |
德甲 | 2025-01-27 | 圣保利 | 柏林联合 | 63天 |
德甲 | 2025-02-01 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 69天 |
德甲 | 2025-02-08 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-30 | 弗赖堡 | 门兴 | 6天 |
德甲 | 2024-12-09 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 14天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 19天 |
德甲 | 2024-12-22 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 27天 |
德甲 | 2025-01-11 | 弗赖堡 | 基尔 | 48天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 51天 |
德甲 | 2025-01-18 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 55天 |
德甲 | 2025-01-25 | 弗赖堡 | 拜仁 | 62天 |
德甲 | 2025-02-01 | 波鸿 | 弗赖堡 | 69天 |
德甲 | 2025-02-08 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 76天 |