赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-24 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-04-28 | 巴斯库尔 | 1 : 6 | 康戈迪亚 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-15 | 康戈迪亚 | 2 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴斯库尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴斯库尔 | 1 : 1 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 比耶纳 | 1 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴斯库尔 | 3 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 明辛根 | 1 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 巴斯库尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 慕特登兹 | 2 : 4 | 巴斯库尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴斯库尔 | 1 : 3 | FC黑星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯库尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 康戈迪亚 | 4 : 0 | 比耶纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 普里什蒂娜FC | 3 : 1 | 康戈迪亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 康戈迪亚 | 1 : 1 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 康戈迪亚 | 2 : 3 | 慕特登兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 康戈迪亚 | 0 : 5 | FC黑星 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 康戈迪亚 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 康戈迪亚 | 3 : 0 | 沃伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 罗特克瑞兹 | 3 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,康戈迪亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 10 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 15 | 11 | 58 | 43 | 15 | 5 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 巴斯库尔 | 草蜢U21 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 沃伦 | 巴斯库尔 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 索洛图恩 | 巴斯库尔 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 巴斯库尔 | FC黑星 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 慕特登兹 | 巴斯库尔 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-27 | 巴斯库尔 | 库尔泰泰勒 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 康戈迪亚 | 草蜢U21 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 康戈迪亚 | 巴斯库尔 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 迪特科尼 | 康戈迪亚 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 罗特克瑞兹 | 康戈迪亚 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 康戈迪亚 | 沃伦 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 杜安U21 | 康戈迪亚 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 康戈迪亚 | 索洛图恩 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 康戈迪亚 | 慕特登兹 | 152天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 库尔泰泰勒 | 康戈迪亚 | 159天 |