赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | USV伊斯琛 | 0 : 4 | 邦施泰滕 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-05-18 | 邦施泰滕 | 1 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-11 | USV伊斯琛 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,邦施泰滕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 克罗兹林根 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | USV伊斯琛 | 0 : 4 | 邦施泰滕 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 邦施泰滕 | 0 : 3 | SV沙夫豪森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 邦施泰滕 | 2 : 2 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-09 | 邦施泰滕 | 4 : 0 | 图根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 史达比奥 | 2 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-03 | 洪格 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 圣加伦U21 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦施泰滕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克罗兹林根 | 1 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | SV沙夫豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-07 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | 史达比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | USV伊斯琛 | 0 : 4 | 邦施泰滕 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | YF尤文图斯 | 1 : 0 | USV伊斯琛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 图根 | 4 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | USV伊斯琛 | 0 : 1 | 洪格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 科利纳多罗 | 0 : 2 | USV伊斯琛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | USV伊斯琛 | 2 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-12 | 乌兹维尔 | 3 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,USV伊斯琛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 44 | 23 | 21 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 47 | -10 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 邦施泰滕 | 林斯04 | 3天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 温特图尔U21 | 邦施泰滕 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 邦施泰滕 | 科索沃苏黎世 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 弗赖恩巴赫 | 邦施泰滕 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 邦施泰滕 | 乌兹维尔 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 圣加伦U21 | 邦施泰滕 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 邦施泰滕 | 科利纳多罗 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洪格 | 邦施泰滕 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 邦施泰滕 | 图根 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 史达比奥 | 邦施泰滕 | 145天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | USV伊斯琛 | 泰华尼 | 5天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 林斯04 | USV伊斯琛 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | USV伊斯琛 | 温特图尔U21 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 科索沃苏黎世 | USV伊斯琛 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | USV伊斯琛 | 弗赖恩巴赫 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 乌兹维尔 | USV伊斯琛 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | USV伊斯琛 | 圣加伦U21 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 科利纳多罗 | USV伊斯琛 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | USV伊斯琛 | 洪格 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 图根 | USV伊斯琛 | 145天 |