赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-02-14 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-10-25 | 阿克灵顿 | 4 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,AFC温布尔登胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 斯文登 | 2 : | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 阿克灵顿 | 3 : 0 | 切斯特菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 阿克灵顿 | 2 : 0 | 卢莎奥林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 阿克灵顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 阿克灵顿 | 1 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 巴罗 | 0 : 1 | 阿克灵顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 阿克灵顿 | 2 : 1 | 吉林汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿克灵顿 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克灵顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 11 | 20 | 48 | 60 | -12 | 21 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 21 | 63 | 71 | -8 | 17 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-27 | 特兰米尔流浪 | AFC温布尔登 | 2天 |
英足总杯 | 2024-12-01 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 6天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 9天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 34天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 6天 |
英乙 | 2024-12-04 | 格林斯比 | 阿克灵顿 | 9天 |
英乙 | 2024-12-07 | 阿克灵顿 | 布罗姆利 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 阿克灵顿 | 索尔福德市 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 特兰米尔流浪 | 阿克灵顿 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | 卡莱尔联 | 阿克灵顿 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 阿克灵顿 | 格林斯比 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 科尔切斯特联 | 阿克灵顿 | 41天 |
英乙 | 2025-01-11 | 阿克灵顿 | 纽波特郡 | 48天 |