赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-26 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡迪西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 吉达国民 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 4 | 卡迪西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-19 | 卡迪西亚 | 0 : 0 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得青年人 | 1 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-02 | 潘塞莱科斯 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布拉加 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 阿特罗米托斯 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-09-22 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 2 | 阿里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 1天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 卡迪西亚 | 塞哈特海湾 | 8天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 阿尔科鲁德 | 卡迪西亚 | 15天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 47天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 49天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 欧鲁巴赫 | 卡迪西亚 | 62天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 66天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 70天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-25 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 布加勒斯特星 | 奥林匹亚科斯 | 7天 |
希腊超 | 2024-12-02 | OFI克里特 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
希腊超 | 2024-12-07 | 奥林匹亚科斯 | 维洛斯NPS | 16天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 21天 |
希腊超 | 2024-12-16 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 24天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 拉米亚 | 30天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 帕纳托利克斯 | 奥林匹亚科斯 | 44天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 51天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿特罗米托斯 | 奥林匹亚科斯 | 58天 |