赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-09-23 | 贝克联 | 0 : 2 | 橡树之心 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-06-16 | 橡树之心 | 3 : 2 | 贝克联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加纳超 | 2023-12-31 | 贝克联 | 0 : 1 | 橡树之心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,橡树之心胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 诺瑟雷曼 | 1 : 1 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-17 | 橡树之心 | 1 : 0 | 卡瑞拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-09 | 视觉FC | 0 : 1 | 橡树之心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-02 | 橡树之心 | 2 : 0 | 梅德亚马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-27 | 比比亚尼金星 | 1 : 0 | 橡树之心 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 橡树之心 | 0 : 0 | 加纳梦想FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 橡树之心 | 2 : 1 | 使徒青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-10-05 | 阿杜亚纳 | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-09-23 | 贝克联 | 0 : 2 | 橡树之心 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-06-16 | 橡树之心 | 3 : 2 | 贝克联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,橡树之心胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 阿克拉 | 0 : 1 | 贝克联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-17 | 贝克联 | 2 : 1 | 贝切 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-11-10 | 科图科 | 0 : 1 | 贝克联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-03 | 贝克联 | 2 : 2 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 卡瑞拉联 | 0 : 0 | 贝克联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 贝克联 | 1 : 1 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 梅德亚马 | 0 : 2 | 贝克联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-09-23 | 贝克联 | 0 : 2 | 橡树之心 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-16 | 橡树之心 | 3 : 2 | 贝克联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 贝克联 | 1 : 1 | 内申斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝克联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 32 | 37 | -5 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 42 | 26 | 16 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-14 | 科图科 | 橡树之心 | 17天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 橡树之心 | 贝切 | 24天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 阿克拉 | 橡树之心 | 28天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 橡树之心 | 乐高城 | 38天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 萨马岛 | 橡树之心 | 52天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 巴萨克圣星 | 橡树之心 | 59天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 橡树之心 | 狮心 | 66天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 贝克联 | 橡树之心 | 73天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 橡树之心 | 内申斯FC | 80天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 阿杜亚纳 | 橡树之心 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-14 | 乐高城 | 贝克联 | 17天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 贝克联 | 萨马岛 | 24天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 巴萨克圣星 | 贝克联 | 28天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 贝克联 | 狮心 | 38天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 使徒青年人 | 贝克联 | 52天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 贝克联 | 内申斯FC | 59天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 阿杜亚纳 | 贝克联 | 66天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 贝克联 | 橡树之心 | 73天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 加纳梦想FC | 贝克联 | 80天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 贝克联 | 比比亚尼金星 | 94天 |