赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 诺瑟雷曼 | 1 : 1 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-03-03 | 橡树之心 | 2 : 1 | 诺瑟雷曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2023-09-24 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 橡树之心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,橡树之心胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 诺瑟雷曼 | 1 : 1 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-17 | 橡树之心 | 1 : 0 | 卡瑞拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-09 | 视觉FC | 0 : 1 | 橡树之心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-02 | 橡树之心 | 2 : 0 | 梅德亚马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-27 | 比比亚尼金星 | 1 : 0 | 橡树之心 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 橡树之心 | 0 : 0 | 加纳梦想FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 橡树之心 | 2 : 1 | 使徒青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-10-05 | 阿杜亚纳 | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-09-23 | 贝克联 | 0 : 2 | 橡树之心 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-06-16 | 橡树之心 | 3 : 2 | 贝克联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,橡树之心胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 诺瑟雷曼 | 1 : 1 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-16 | 阿杜亚纳 | 1 : 1 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-10 | 诺瑟雷曼 | 0 : 3 | 内申斯FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-11-03 | 贝克联 | 2 : 2 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 狮心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 巴萨克圣星 | 0 : 2 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-14 | 诺瑟雷曼 | 0 : 2 | 萨马岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-09 | 贝切 | 0 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 乐高城 | 1 : 3 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
加纳超 | 2024-10-02 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 科图科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺瑟雷曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 32 | 37 | -5 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 16 | 31 | 38 | -7 | 13 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-14 | 科图科 | 橡树之心 | 17天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 橡树之心 | 贝切 | 24天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 阿克拉 | 橡树之心 | 28天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 橡树之心 | 乐高城 | 38天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 萨马岛 | 橡树之心 | 52天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 巴萨克圣星 | 橡树之心 | 59天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 橡树之心 | 狮心 | 66天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 贝克联 | 橡树之心 | 73天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 橡树之心 | 内申斯FC | 80天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 阿杜亚纳 | 橡树之心 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-14 | 诺瑟雷曼 | 加纳梦想FC | 17天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 比比亚尼金星 | 诺瑟雷曼 | 24天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 诺瑟雷曼 | 梅德亚马 | 28天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 视觉FC | 诺瑟雷曼 | 38天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 诺瑟雷曼 | 卡瑞拉联 | 52天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 使徒青年人 | 诺瑟雷曼 | 59天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 诺瑟雷曼 | 科图科 | 66天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 贝切 | 诺瑟雷曼 | 73天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 诺瑟雷曼 | 阿克拉 | 80天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 乐高城 | 诺瑟雷曼 | 94天 |