赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2023-09-26 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,桑德兰U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2023-09-26 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,桑德兰U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2023-09-26 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,桑德兰U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2023-09-26 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,桑德兰U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-20 | 桑德兰U21 | 5 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 5 | 桑德兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-09-22 | 桑德兰U21 | 3 : 4 | 埃弗顿U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-20 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 4 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 桑德兰U21 | 1 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 1 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 0 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-22 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 0 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 切尔西U21 | 3 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 切尔西U21 | 3 : 1 | 德比郡U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 3 | 德比郡U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 0 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 0 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 0 : 1 | 利物浦U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 2 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 10 | 37 | 44 | -7 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 0 | 19 | 13 | 70 | -57 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 桑德兰U21 | 曼城U21 | 8天 |
英U21 | 2024-12-17 | 阿森纳U21 | 桑德兰U21 | 24天 |
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 49天 |
超联杯 | 2025-01-15 | 桑德兰U21 | 本菲卡B队 | 53天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 57天 |
英U21 | 2025-01-25 | 莱斯特城U21 | 桑德兰U21 | 64天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 哈利法克斯 | 桑德兰U21 | 67天 |
英U21 | 2025-02-11 | 桑德兰U21 | 狼队U21 | 80天 |
英U21 | 2025-02-18 | 桑德兰U21 | 雷丁U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-22 | 南安普顿U21 | 桑德兰U21 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 7天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 威尔德斯通 | 德比郡U21 | 11天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 德比郡U21 | 布伦特福德U21 | 15天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 21天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 49天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 66天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 70天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 80天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
桑德兰U21 | 2 | 6 | 6 | 4 | 胜 |
德比郡U21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
2024年英超第34轮,卢顿队对阵布伦特福德队的比赛,以0-3的比分结束。这场比赛中,布伦特福德队展现出了强大的实力,而卢顿队则无力反抗对手的进攻。比赛开始后,布伦特福德队立即展现出了他们的进攻威力。他们采取了积极主动的战术,不断向卢顿队的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契十足。而卢顿队则在防守端显得有些被动,未能有效地封堵对手的进攻路线。
2024-01-06 11:51:23
2024年英超第34轮,谢菲联对阵伯恩利的比赛以1-1的结果结束。这场比赛在保级大战中没有给双方带来任何好处,两队都无法从比赛中获得关键的胜利。然而,这场比赛却展现了谢菲联和伯恩利的顽强拼搏精神。谢菲联作为英超升班马,一直在本赛季苦苦保级。他们在此前的比赛中表现出色,但在与伯恩利的比赛中却遇到了困难。首发阵容中,谢菲联派出了最强的阵容,希望能够在主场取得胜利。
2024-01-06 11:30:36
阿斯顿维拉和伯恩茅斯的比赛以2-2的平局结束,这场比赛可谓是一场激烈的对决。阿斯顿维拉在比赛中逼平了强敌,而伯恩茅斯则失去了取得胜利的优势。比赛一开始,双方球队都展现出了强烈的进攻欲望。阿斯顿维拉凭借着出色的配合和速度优势,不断向对方球门发起攻势。他们的前锋球员在比赛中展现出了出色的技术和射门能力,给伯恩茅斯的防线造成了很大的压力。然而,伯恩茅斯的球员也没有示弱。
2024-01-06 11:26:11
埃弗顿在2024英超第34轮比赛中以3-1的比分小胜诺丁汉森林,这场胜利不仅让埃弗顿队士气大振,也让诺丁汉森林的降级危机更加加剧。比赛开始后,埃弗顿展现出了强大的攻势,他们在上半场就取得了两个进球的领先优势。诺丁汉森林虽然在下半场迅速扳回一球,但最终还是未能逆转比赛局势。这场失利让诺丁汉森林的积分仅为25分,距离保级区已经拉开了很大的差距。
2024-01-06 11:18:54
水晶宫队在2024英超第34轮比赛中遭遇了一场失利,他们以0-2的比分不敌西汉姆联队。这场比赛对于水晶宫来说是一个重要的考验,他们本可以通过这场比赛稳固自己的积分榜位置,但却以失败告终。首先,比赛一开始,水晶宫队就遭遇了一些困难。他们在进攻端缺乏有效的组织,无法打破对手的防线。而西汉姆联队则展现出了出色的防守能力,他们紧密地盯防水晶宫队的进攻球员,限制了他们的发挥空间。
2024-01-06 11:09:04
在2024英超第34轮的比赛中,狼队与阿森纳展开了一场激烈的对决。双方经过90分钟的拼搏,最终以1-1的比分收场,难分高下,各自获得一分。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场充满战术对决和技术碰撞的精彩表演。首先,让我们来看看双方的表现。狼队在这场比赛中展现出了强大的进攻实力。他们不断地向阿森纳的球门发起冲击,射门次数多达20次,其中8次射正。
2024-01-06 11:06:41