赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-04-28 | 金箭 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2023-11-26 | 开普敦城 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2023-10-21 | 开普敦城 | 1 : 3 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,金箭胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 金箭 | 3 : 2 | 皇家AM | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 开普敦热刺队 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 开普敦城 | 1 : 0 | 马摩洛迪日落 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 理查兹湾FC | 1 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-12 | TS银河 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-01 | 金箭 | 开普敦城 | 5天 |
南非超 | 2024-12-07 | 奥兰多海盗 | 金箭 | 10天 |
南非超 | 2024-12-14 | 金箭 | 理查兹湾FC | 18天 |
南非超 | 2024-12-28 | 金箭 | 波洛克瓦尼 | 32天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 39天 |
南非超 | 2025-01-12 | 恺撒酋长 | 金箭 | 47天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 53天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 68天 |
南非超 | 2025-02-20 | 金箭 | 奥兰多海盗 | 85天 |
南非超 | 2025-02-23 | 超体联盟 | 金箭 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-28 | 开普敦城 | 波洛克瓦尼 | 1天 |
南非超 | 2024-12-01 | 金箭 | 开普敦城 | 5天 |
南非超 | 2024-12-07 | 瑟库库内联 | 开普敦城 | 11天 |
南非超 | 2024-12-14 | 茨普帕 | 开普敦城 | 18天 |
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 33天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 40天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 46天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 53天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 68天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 84天 |