赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南联杯 | 2024-03-16 | 超体联盟 | 3 : 1 | 理查兹湾FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2023-12-30 | 超体联盟 | 1 : 3 | 理查兹湾FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2023-08-05 | 理查兹湾FC | 0 : 2 | 超体联盟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,理查兹湾FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 理查兹湾FC | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | 奥兰多海盗 | 1 : 0 | 理查兹湾FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-09-25 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-22 | 理查兹湾FC | 0 : 1 | 茨普帕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非甲 | 2024-06-19 | 巴洛卡 | 0 : 4 | 理查兹湾FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
南非甲 | 2024-06-15 | 理查兹湾FC | 1 : 1 | 比勒陀利亚大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非甲 | 2024-06-08 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 巴洛卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非甲 | 2024-06-05 | 比勒陀利亚大学 | 0 : 1 | 理查兹湾FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 斯泰伦博斯 | 1 : 2 | 理查兹湾FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 理查兹湾FC | 1 : 3 | 开普敦城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,理查兹湾FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 超体联盟 | 0 : 0 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 恺撒酋长 | 0 : 1 | 超体联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-23 | 超体联盟 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 恺撒酋长 | 4 : 0 | 超体联盟 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | TS银河 | 0 : 1 | 超体联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-21 | 皇家AM | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-18 | 超体联盟 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 超体联盟 | 1 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,超体联盟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 20 | 30 | -10 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 34 | 22 | 12 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-28 | 恺撒酋长 | 理查兹湾FC | 1天 |
南非超 | 2024-11-30 | 理查兹湾FC | 阿玛祖鲁 | 4天 |
南非超 | 2024-12-07 | 理查兹湾FC | 超体联盟 | 10天 |
南非超 | 2024-12-14 | 金箭 | 理查兹湾FC | 18天 |
南非超 | 2024-12-28 | 理查兹湾FC | 马摩洛迪日落 | 32天 |
南非超 | 2025-01-05 | 马鲁莫加兰斯 | 理查兹湾FC | 39天 |
南非超 | 2025-01-11 | 理查兹湾FC | 波洛克瓦尼 | 45天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 53天 |
南非超 | 2025-02-01 | 理查兹湾FC | 玛盖斯 | 66天 |
南非超 | 2025-02-19 | 理查兹湾FC | 皇家AM | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-30 | 超体联盟 | 马鲁莫加兰斯 | 3天 |
南非超 | 2024-12-07 | 理查兹湾FC | 超体联盟 | 10天 |
南非超 | 2024-12-15 | 超体联盟 | 玛盖斯 | 18天 |
南非超 | 2024-12-29 | 超体联盟 | 斯泰伦博斯 | 32天 |
南非超 | 2025-01-12 | 瑟库库内联 | 超体联盟 | 47天 |
南非超 | 2025-01-18 | 超体联盟 | 波洛克瓦尼 | 52天 |
南非超 | 2025-02-02 | 阿玛祖鲁 | 超体联盟 | 67天 |
南非超 | 2025-02-06 | 超体联盟 | 马摩洛迪日落 | 71天 |
南非超 | 2025-02-09 | 超体联盟 | 瑟库库内联 | 75天 |
南非超 | 2025-02-19 | 恺撒酋长 | 超体联盟 | 84天 |