赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-11-24 | 罗什福尔 | 2 : 0 | 那慕尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比业余 | 2024-10-06 | 那慕尔 | 3 : 0 | 罗什福尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗什福尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-11-24 | 罗什福尔 | 2 : 0 | 那慕尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 罗什福尔 | 0 : 7 | 根特 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
比业余 | 2024-10-13 | 班尼瑟 | 1 : 1 | 罗什福尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比业余 | 2024-10-06 | 那慕尔 | 3 : 0 | 罗什福尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 罗什福尔 | 3 : 2 | ROC沙勒罗瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
比业余 | 2024-09-15 | 标准列日B队 | 0 : 1 | 罗什福尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比业余 | 2024-09-12 | 罗什福尔 | 1 : 2 | 瓦夫斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比地区 | 2024-05-19 | 蒂比兹 | 5 : 0 | 罗什福尔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-27 | 艾斯登 | 2 : 0 | 罗什福尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-21 | 瑟兰联 | 2 : 2 | 罗什福尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗什福尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-11-24 | 罗什福尔 | 2 : 0 | 那慕尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比业余 | 2024-11-10 | 那慕尔 | 1 : 3 | 蒙斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-10-20 | 那慕尔 | 1 : 2 | 蒂比兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-10-13 | 维尔通 | 3 : 1 | 那慕尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-10-06 | 那慕尔 | 3 : 0 | 罗什福尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-05-12 | 那慕尔 | 0 : 1 | 海斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-05-05 | 根特B队 | 1 : 0 | 那慕尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-04-28 | 那慕尔 | 0 : 1 | 皇家克诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-04-21 | 迪塞尔 | 0 : 4 | 那慕尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比业余 | 2024-04-14 | SC罗克伦 | 1 : 2 | 那慕尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,那慕尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 5 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 19 | 39 | 59 | -20 | 15 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-08 | 圣吉罗斯联B队 | 罗什福尔 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|