赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-05-09 | 马摩洛迪日落 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2023-08-15 | 金箭 | 0 : 4 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,马摩洛迪日落胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-11-27 | 马尼埃马联 | 0 : 0 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-11-24 | 马摩洛迪日落 | 1 : 2 | 玛盖斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-11-07 | 波洛克瓦尼 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 马摩洛迪日落 | 3 : 0 | 恺撒酋长 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-27 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-09-28 | 马摩洛迪日落 | 2 : 1 | 恺撒酋长 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-24 | 马鲁莫加兰斯 | 1 : 4 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-09-18 | 超体联盟 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马摩洛迪日落胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 金箭 | 3 : 2 | 皇家AM | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 开普敦热刺队 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-28 | 阿玛祖鲁 | 马摩洛迪日落 | 1天 |
南非超 | 2024-12-01 | 马摩洛迪日落 | 瑟库库内联 | 4天 |
南非超 | 2024-12-08 | 马摩洛迪日落 | 茨普帕 | 11天 |
南非超 | 2024-12-28 | 理查兹湾FC | 马摩洛迪日落 | 32天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 拉贾竞技 | 马摩洛迪日落 | 38天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 42天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 马摩洛迪日落 | 拉巴特皇家武装 | 52天 |
南非超 | 2025-01-18 | 玛盖斯 | 马摩洛迪日落 | 53天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 68天 |
南非超 | 2025-02-06 | 超体联盟 | 马摩洛迪日落 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-01 | 金箭 | 开普敦城 | 5天 |
南非超 | 2024-12-07 | 奥兰多海盗 | 金箭 | 10天 |
南非超 | 2024-12-14 | 金箭 | 理查兹湾FC | 18天 |
南非超 | 2024-12-28 | 金箭 | 波洛克瓦尼 | 32天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 39天 |
南非超 | 2025-01-12 | 恺撒酋长 | 金箭 | 47天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 53天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 68天 |
南非超 | 2025-02-20 | 金箭 | 奥兰多海盗 | 85天 |
南非超 | 2025-02-23 | 超体联盟 | 金箭 | 89天 |