赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-03-16 | 吉达国民 | 1 : 2 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 阿尔赖扬 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-05 | 吉达国民 | 3 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 3 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-02-26 | 卡迪西亚 | 1 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达国民 | 2 : 0 | 达马克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 加拉法 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得胜利 | 3 : 2 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-02-08 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-03-29 | 罗勇 | 1 : 2 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-03-26 | 武里南联 | 2 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-03-16 | 呵叻府 | 0 : 5 | 武里南联 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-11 | 武里南联 | 1 : 0 | 柔佛新山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-03-01 | 武里南联 | 0 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰联杯 | 2025-02-26 | 巴吞联 | 1 : 3 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2025-02-23 | 武里南联 | 3 : 1 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2025-02-02 | 泰港 | 1 : 0 | 武里南联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-01-29 | 武里南联 | 2 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2 | 88% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-06 | 吉达国民 | 吉达联合 | 5天 |
沙特联 | 2025-04-11 | 布赖代先锋 | 吉达国民 | 10天 |
沙特联 | 2025-04-18 | 吉达国民 | 费哈 | 17天 |
沙特联 | 2025-04-23 | 麦加统一 | 吉达国民 | 22天 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 吉达国民 | 武里南联 | 26天 |
沙特联 | 2025-05-02 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 31天 |
沙特联 | 2025-05-09 | 利雅得青年人 | 吉达国民 | 38天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 吉达国民 | 阿尔科鲁德 | 44天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 吉达国民 | 达曼协作 | 50天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得体育 | 吉达国民 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-04-02 | 武里南联 | 巴吞联 | 2天 |
泰超 | 2025-04-06 | 素可泰 | 武里南联 | 6天 |
泰足总 | 2025-04-09 | 武里南联 | 清莱联 | 9天 |
泰超 | 2025-04-12 | 武里南联 | 巴吞联 | 12天 |
泰超 | 2025-04-19 | 拉查武里 | 武里南联 | 19天 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 吉达国民 | 武里南联 | 26天 |
泰超 | 2025-04-27 | 武里南联 | 廊莫那浦府 | 27天 |
东盟锦标 | 2025-05-07 | 巴吞联 | 武里南联 | 37天 |